- U bevindt zich hier: Tandartsenpraktijk Petenbos >
- Praktijk tandarts Doelwijt >
- Tarieven 2012
Tarieven 2012
Geachte patiënt,
Per 1 januari 2012 gaat het experiment “Vrije tarieven in de mondzorg” van start.
Dit betekent dat vanaf deze datum elke tandarts, mondhygiënist en orthodontist zelf zijn/haar tarieven moet vaststellen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft “prestatie beschrijvingen” vastgesteld. Voor elke prestatie beschrijving stelt de zorgverlener (de tandarts) zijn tarief vast.
In vergelijking met 2011 is het aantal prestatiecodes van 450 teruggebracht naar 180. Sommige behandelingen lijken nu duurder, maar zijn samengesteld uit verschillende codes die eerder apart werden vermeld.
In de tarieven voor 2012 zijn de inflatiecorrectie en stijgende kosten verwerkt, onder andere ten gevolge van de Wet Infectie Preventie. Sommige behandelingen zijn iets goedkoper geworden en andere iets duurder.
Niet alleen de tarieven gaan veranderen, maar ook de administratieve afhandeling. In de afgelopen jaren konden wij zogenaamde declaratie overeenkomsten met vele zorgverzekeraars afsluiten. Dit betekende dat de behandelingen bij de jeugd tot 18 jaar en de aanvullend verzekerde behandelingen van volwassenen in veel gevallen direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kon worden.
Voor 2012 hebben wij alleen met Menzis een declaratie overeenkomst afgesloten. Dit betekent dat de declaratie's van de Menzis-verzekerden rechtsstreeks naar de verzekeraar gaan.
Alle overige patiënten, jeugd tot 18 jaar en volwassenen, ontvangen van 1 januari 2012 zelf de nota van de behandelingen. U dient de nota zelf in te dienen bij de zorgverzekeraar. Wij zijn ons bewust van het ongemak dat dit voor u meebrengt, maar helaas bood alleen de Menzis ons acceptabele voorwaarden.
Voor Menzis verzekerden:
Onze praktijk heeft met Menzis zogenaamde Modules (deelcontracten) kunnen afsluiten.
Het gaat om de volgende modules:
- Module orthodontie voor de jeugd (extra vergoeding voor beugels bij TV2 en TV3)
- Module parodontologie tandartsen ( 25% eigen bijdrage voor de meest voorkomende tandvleesbehandelingen alleen in TV3)
- Module prothetiek tandartsen (bij TV1,TV2,TV3 geen eigen bijdrage voor de volgende codes met betrekking tot kunstgebitten : G113, G112, G111, G711, G811, G815, G911)
Hopend u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben,
A.M. Doelwijt
Tarieven tandarts A.M. Doelwijt per 1 januari 2012
| Consultatie en diagnostiel | |||
| A111 | Periodieke controle | 20.10 | |
| A211 | Probleemgericht consult | 22.65 | |
| A231 | Intake consult | 40.00 | |
| A261 | Multidisciplinair consult | 30.00 | |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 14.85 | |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | 62.00 | |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | 35.00 | |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | 139.65 | |
| A611 | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | 16.00 | |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | 90.00 | |
| A721 | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | 90.00 | * |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | 139.65 | |
| Preventieve mondzorg | |||
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | 22.50 | |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | 45.00 | |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | 22.65 | |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | 20.00 | |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | 47.50 | |
| C511 | Sealen per element | 15.90 | |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | 21.70 | |
| C821 | Medicinale behandeling per element | 5.30 | |
| Vullingen,kronen en bruggen | |||
| E111 | Eénvlaksvulling | 46.10 | |
| E112 | Tweevlaksvulling | 62.50 | |
| E113 | Drievlaksvulling | 79.90 | |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | 99.50 | |
| E131 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | 90.00 | * |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | 100.00 | * |
| E311 | Eénvlaks inlay | 109.60 | * |
| E312 | Tweevlaks inlay | 162.55 | * |
| E313 | Drievlaks inlay | 226.10 | * |
| E321 | Kroon | 252.25 | * |
| E325 | Brugtussendeel | 175.00 | |
| E335 | Schildje van keramiek of kunststof | 116.25 | * |
| E341 | Plakbrug met één tussendeel aan één element | 176.30 | * |
| E345 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | 37.50 | * |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | 75.00 | |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | 38.85 | |
| E423 | Opbouw niet-plastisch materiaal | 92.32 | * |
| E431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | 30.00 | * |
| E441 | Wortelkap | 135.60 | * |
| E511 | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | 80.00 | * |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | 27.10 | |
| E711 | Tijdelijke (nood)kroon | 44.50 | * |
| E721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | 40.60 | * |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | 42.50 | |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | 75.50 | |
| Kunstgebitten (prothetische voorzieningen | |||
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | 503.00 | * |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak | 276.65 | * |
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak | 211.80 | * |
| G211 | Klikgebit per kaak | 423.00 | * |
| G251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | 423.00 | * |
| G253 | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | 455.65 | * |
| G311 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | 168.15 | * |
| G313 | Vervaardigen extra drukknop | 37.95 | * |
| G331 | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | 222.40 | * |
| G333 | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | 70.50 | * |
| G411 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | 165.00 | * |
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | 296.54 | * |
| G611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | 140.95 | * |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | 60.00 | * |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | 81.35 | * |
| G731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | 151.90 | * |
| G733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | 189.85 | * |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | 16.00 | * |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | 43.40 | * |
| G831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | 115.00 | * |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | 38.00 | |
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | 238.30 | * |
| Chirurgie | |||
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | 82.65 | |
| J311 | Trekken tand of kies | 35.60 | |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | 79.00 | |
| J411 | Chirurgische verrichting | 75.00 | |
| Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie) | |||
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 66.25 | |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 96.50 | |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 123.65 | |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 123.65 | |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | 158.40 | |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | 207.20 | |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | 275.20 | |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | 303.43 | |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | 36.75 | |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | 51.75 | |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | 56.95 | |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | 100.35 | |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | 65.00 | |
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | 72.50 | |
| Tandvleesbehandelingen (parodontologie) | |||
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | 26.35 | |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | 60.00 | |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | 143.75 | |
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | 158.65 | |
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | 244.00 | |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | 65.10 | * |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | 73.25 | |
| Implantaten (implantologie) | |||
| P331 | Maken boormal | 59.65 | * |
| Kaakgewrichtsbehandelingen (gnatholgie) | |||
| W112 | Nazorg standaard | 63.00 | |
| W114 | Nazorg uitgebreid | 109.50 | |
| Diversen | |||
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | 45.00 | |
| X211 | Spalken per element | 29.45 | |
| X221 | Verwijderen spalk per element | 7.10 | |
| X311 | Inwendig bleken per element | 81.50 | |
| X331 | Uitwendig bleken per kaak | 35.00 | * |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | 35.00 | |
| X431 | Mondbeschermer | 35.00 | * |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | 22.50 | |
| X555 | Second opinion | 90.00 | |
Deze prijzen gelden per 1-1-2012 ondervoorbehoud van eventule wijzigingen in de prestatiebeschrijvingen
(codes en/of omschrijving prestatie afgegeven door NZA in de periode tot 1-1-2012
* Tarief exclusief techniekkosten

